Destacados

Clasificación de las Fallas infantiles de València 2021

Clasificación provisional, a falta de la aprobación definitiva de la asamblea de presidentes, de las fallas infantiles de València del año 2021.

 

CEN.                COMISSIÓ Import Sección
SECCIÓ ESPECIAL Des de 20000€
9 NA JORDANA, PL. 25000 ES
12 CVTO. JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL 40000 ES
22 EXPOSICIÓN-MICER MASCÓ-A.BACA 38000 ES
44 MAESTRO GOZALBO-CONDE ALTEA 28000 ES
83 CISCAR-BURRIANA 25000 ES
112 MALVARROSA, AVDA.-ANT.PONZ-CAVITE 25000 ES
143 REINA, PL. – PAZ – SAN VICENTE 24000 ES
145 DUQUE DE GAETA-PUEBLA DE FALNALS 33000 ES
149 CONDE SALVATIERRA-CIRILO AMOROS 24000 ES
177 SUECA-LITERATO AZORÍN 30787 ES
181 BARRIO BETERO 20000 ES
204 ESPARTERO-G.V. RAMON Y CAJAL 25100 ES
227 GAYANO LLUCH-MARCO MERECIANO 30000 ES
.
SECCIÓ 1ª Des de 10501€ a 23100€
.
1 MERCADO CENTRAL 17000 1
6 LINTERNA-NA ROBELLA-BARÓN  CARCER 14000 1
14 ALMIRANTE CADARSO-CONDE ALTEA 15000 1
34 PILAR, PLAZA DEL 16500 1
65 SERRANOS-PLAZA DE LOS FUEROS 13559,97 1
78 OBISPO AMIGO, PLAZA-CUENCA 18700 1
84 GRABADOR ESTEVE-CIRILO AMORÓS 18150 1
100 ARZOBISP OLAECHEA-SAN MARCEL.LÍ 18000 1
120 MOLINELL-ALBORAIA 12500 1
278 JOAQUIN COSTA-CONDE ALTEA 17000 1
284 CERAMISTA ROS-J.M. MORTES 16000 1
317 Con. NUEVO PICANYA-NICOLAU PRIMITIU 16000,05 1
384 STA. GENOVEVA-ARQ. TOLSA-ALFAHUIR 15000 1
SECCIÓ 2ª Des de 8000€ a 12650€
.
28 CUBA-LITERATO AZORÍN 9500 2
31 LO RAT PENAT 10450 2
49 BARRACA-ESPADÁN 10000 2
55 ZAPADORES-VICENTE LLEÓ 9000 2
59 ARAS DE ALPUENTE-CASTELL DE POP 9999 2
89 SAN VICENTE-PERIODISTA AZZATTI 10329 2
101 CTRA.MALILLA-ING.J.BENLLOCH 10000 2
147 VIRGEN DE LEPANTO, PLAZA 8500 2
173 JESUS-SAN FRANCISCO DE BORJA 11600 2
178 ISLAS CANARIAS-TRAFALGAR 8500 2
187 REGNE DE VALENCIA, AV.-D. CALABRIA 10000 2
242 RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA 9900 2
289 ISABEL LA CATOLICA-CIRILO AMOROS 8000 2
300 SANTA MARIA MICAELA-M.EL HUMANO 9000 2
316 ARCHIDUQUE CARLOS-MUSICO GOMIS 9900 2
330 VTE. SANCHO TELLO-CHILE 10800 2
358 ANDRES PILES-SALVADOR TUSET 9900 2
375 PASEO ALAMEDA-AVDA. DE FRANCIA 8999 2
.
SECCIÓ 3ª Des de 6601€ a 9900€
.
29 PIE DE LA CRUZ-D.JUAN DE VILLARRASA 7500 3
39 CASTELLON-SEGORBE 7500 3
68 CONSERVA-BERENGUER MALLOL 8800 3
107 PERE VIVES-BILBAO-M. THOUS 8250 3
129 RAMIRO DE MAEZTU-LOS LEONES 8000 3
162 GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN 11250 3
165 PIZARRO-CIRILO AMOROS 7500 3
169 MAYOR-MORAIRA 7480 3
171 RAMON DE ROCAFULL-CONDE ALACUAS 7500 3
221 LIBERTAD-TEODORO LLORENTE 8000 3
228 ARQUITECTO ALFARO-FCO. CUBELLS 7500 3
235 BARRIO DE LA LUZ 8000 3
267 MARIANO BENLLIURE-A.TORMOS 8000 3
291 GENERAL BARROSO-LIT.PASCUAL ABAD 7200 3
292 MTRO. ARAMBUL SANZ-CAMPANAR 7700 3
302 CHIVA-FRANCISCO DE LLANO 7400 3
377 AV. FRANCIA-ALFREDO TORAN Y OLMOS 8250 3
388 M.  MELIÁ Y FUSTER-CARLOS CORTINA 8000 3
.
SECCIÓ 4ª Des de 6200€ a 8249€
.
10 OESTE, AVDA. 7600 4
32 DOCTOR SERRANO-CARLOS CERVERA 7150 4
33 MONTORTAL-TORREFIEL 6600 4
47 ALBERIQUE-HEROE ROMEU 6500 4
67 LUIS LAMARCA-VELAZQUEZ 6601,4 4
86 BLOCS PLATJA 7000 4
87 ARCHIDUQUE CARLOS-CHIVA 7000 4
111 AVDA. BURJASOT-PADRE CARBONELL 7000 4
158 ALBACETE-MARVÁ 7700 4
183 ISLAS CANARIAS-DAMA DE ELCHE 6500 4
184 INDUSTRIA-STOS JUSTO Y PASTOR 6600 4
192 RAMIRO DE MAEZTU-HUMANISTA FURIÓ 6500 4
214 CRISTOBAL SORNÍ-MTRO. FDO. MARTÍN 6600 4
226 JUAN JOSE DOMINE-PORT 7150 4
231 POETA ALBEROLA-TOTANA 6600 4
232 PIO XI-FONTANARES 6495 4
328 MANUEL MAESE-CRISTOBAL LLORENS 6500 4
331 Gral ASENSIO-MARQUÉS DE SOLFERIT 6800 4
SECCIÓ 5ª Des de 6000€ a 7259€
.
11 MERCED, PLAZA DE LA 6000 5
41 CUBA-PUERTO  RICO 6000 5
53 PLAZA DEL PINTOR SEGRELLES 7150 5
79 FDO.EL CATOLICO-ANGEL GUIMERA 6000 5
96 QUART EXTRAMUROS-VELAZQUEZ 6500 5
122 CERVANTES-PADRE JOFRE 7150 5
123 L’ALGUER-ING. RAFAEL JANINI 6050 5
140 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA-TERUEL 6200 5
151 JUSTO VILAR-MERCADO CABAÑAL 6600 5
179 HIERROS-JUAN BAUTISTA PERALES 6883 5
197 M. DE POBLET-APARICIO ALBIÑANA 6400 5
260 BARRIO DE SAN ISIDRO 6490 5
269 NÁQUERA-LAURI VOLPI 6500 5
274 TIENDA, PLAZA DE LA (BENIMAMET) 6000 5
288 PDISTA.GIL SUMBIELA-AZUCENA 6000 5
308 MERCADO DE CASTILLA, PLAZA 6000 5
334 DR. MARAÑON-MESTRE PALAU 6200 5
380 PINTOR MAELLA-AV.FRANCIA 6000 5
.
SECCIÓ 6ª Des de 5001€ a 6819€
.
3 DR. COLLADO, PL. 6000 6
26 CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO 6600 6
27 CADIZ-LOS CENTELLES 6600 6
35 JUAN DE AGUILO-GASPAR AGUILAR 5800 6
61 M. MONTORTAL-JOSÉ ESTEVE 6600 6
74 ALQUERIAS DE VELLVER-GARBI-FAURA 6600 6
77 BARRIO DE SAN JOSÉ 5400 6
102 F. PIZCUETA-CIRIL AMOROS-RUZAFA 5500 6
103 VALENCIA-TEODORO LLORENTE 6000 6
174 P.SALVADOR ABRIL-PERIS Y VALERO 5300 6
176 CAMPANAR, AV.-HIPOLITO ROVIRA 6000 6
186 OBISPO JAIME PEREZ-LUIS OLIAG 5900 6
247 LEONES-POETA MÁS Y ROS 5775 6
249 SEGOVIA,PL-AVDA.DR.TOMAS SALA 6000 6
254 PDRE SANTONJA C. BENLLOCH (MISLATA) 5500 6
276 CARRERA MALILLA-ISLA CABRERA 6600 6
366 SANTIAGO RUSIÑOL-CONDE LUMIARES 6500 6
350 TRIBUNAL DE LAS AGUAS 7000 6
.
SECCIÓ 7ª Des de 5000€ a 6599€
.
42 LA CRUZ, PLAZA-LOS ÁNGELES 5000 7
43 MARQUÉS MONTORTAL-BERNI CATALÁ 5750 7
45 SAGUNTO-PADRE URBANO 6598 7
54 JOAQUIN COSTA-BURRIANA 5000 7
82 OLIVERETA-CERDA Y RICO 5000 7
132 GLORIA-FELICIDAD-TREMOLAR 4500 7
144 PROGRESO-TEATRO LA MARINA 5000 7
156 GENERAL PANDO-SERRANO FLORES 4900 7
188 PRIMADO REIG,AV.-VINAROZ 6000 7
217 ESPARTERO-MTRO. PLASENCIA 5200 7
262 CAMPAMENTO-LA YESA 5000 7
283 J BENAVENTE,AV.-REINA D. GERMANA 5375 7
295 Cº DE MONCADA-PINTOR JACOMART 5497,8 7
303 ALEMANIA-EL BACHILLER 5000 7
310 DR. GIL Y MORTE-DR. VILA BARBERÁ 5000 7
325 MAESTRO RODRIGO,AV.-GENERAL AVILES 5001 7
.
SECCIÓ 8ª Des de 4501€ a 5500€
.
17 QUART-PALOMAR 4500 8
23 TOMASOS CARLOS CERVERA 5000 8
110 LOPE DE VEGA, PL. 5445 8
114 CRA. SAN LUIS-DR. WAKSMAN 4986,94 8
118 ACACIAS-PICAYO 5000 8
121 LUIS CANO, PLAZA 5000 8
142 CUBA- BUENOS AIRES 4950 8
191 PADRE DOMENECH, PL.-AV. PIO XII 4700 8
216 RUBEN VELA-AV.DR. WAKSMANN 5000 8
279 MATIAS PERELLO-LUIS SANTANGEL 4500 8
319 SAN VTE. DE PAUL- CLARA CAMPOAMOR 5500 8
332 POETA LLORENTE-BARON DE CARCER 5000 8
349 SANTOS JUSTO Y PASTOR-SERRERIA 6000 8
367 P.  DE VALVERDE-II REPUBLICA ESPAÑOLA 4850 8
.
SECCIÓ 9ª Des de 4400€ a 5499€
.
15 BOLSERÍA-TROS ALT 4000 9
71 TRINIDAD-ALBORAYA 4290 9
125 BARON S. PETRILLO-L.JOVANI 4180 9
146 TRES FORQUES-CUENCA-P. GALDOS 4500 9
154 SAN VICENTE-MARVA 4900 9
161 REGNE DE VALENCIA-CISCAR 5280 9
168 JOSE BENLLIURE-TEATRO DE LA MARINA 4840 9
194 VISITACION-ORIHUELA 4725 9
207 MTRO. LÓPEZ-JOSÉ CARSÍ (BURJASOT) 4500 9
225 ROSARIO-PL- CALABUIG 4500 9
230 MOSÉN CUENCA-PINEDO 4900 9
239 PERIS Y VALERO, AVDA.-CUBA 4000 9
270 CUENCA-TRAMOYERES-GUARDIA CIVIL 4000 9
282 VIRGEN CABEZA-J.M. MORTES LERMA 4000 9
327 PINTOR PASCUAL CAPUZ-FONTANARES 4300 9
336 SIERRA MARTES-MIGUEL SERVET 4200 9
.
SECCIÓ 10ª Des de 4000€ a 4950€
.
56 AZCÁRRAGA-FDO. EL CATÓLICO 4000 10
60 CONCHITA PIQUER-MONESTIR DE POBLET 4000 10
115 FEDERICO MISTRAL-MURTA 4400 10
141 FRAY J. RODRIGUEZ-PINTOR CORTINA 4000 10
155 BARRACA-TRAV. IGLESIA ROSARIO 3800 10
166 STA. CRUZ TENERIFE-ANGEL ALCÁZAR 3166,67 10
180 RAMÓN Y CAJAL. G.V.-P. BENEDITO 4400 10
240 MAESTRO BELLVER-MARIANO RIBERA 3000 10
266 MENDIZABAL (BURJASOT) 4500 10
272 MENÉNDEZ PELAYO-CATALUÑA, AVDA. 4000 10
285 RODRIGUEZ DE CEPEDA-L. PALMIREÑO 4675 10
320 ECUADOR, AV-ALCALDE GURREA 4290 10
342 ING-VICENTE PICHO-AV.VALLADOLID 4200 10
360 RUBEN DARIO-FRAY LUIS COLOMER 4000 10
.
SECCIÓ 11ª Des de 3501€ a 4839€
.
5 DR. OLORIZ-ARZ. FABIÁN Y FUERO 4000 11
20 SALAMANCA-CONDE ALTEA 3900 11
81 GOYA-BRASIL 3950 11
94 MERCADO DE MONTEOLIVETE, PLAZA 4000 11
148 ALFONSO EL MAGNANIMO, PLAZA-NAVE 4000 11
163 PUEBLA DEL DUC-BENIPEIXCAR 3850 11
170 ANTIG REGNE DE VALENCIA AV.-S VALERO 4180 11
245 MANUEL DE FALLA, AVDA.-TAMARINDOS 4000 11
275 POUET, PLAZA DEL (BURJASOT) 3800 11
307 ANGEL VILLENA-PINTOR SABATER 3500 11
348 CADIZ-CURA FEMENIA-P.RICO 3000 11
351 DR.ALVARO LOPEZ-SAN JUAN DE DIOS 4290 11
.
SECCIÓ 12ª Des de 3500€ a 4399€
.
30 VALLE LAGUAR-PADRE FERRIS 3762,5 12
40 CALABAZAS-EN GALL 3500 12
57 PELAYO-MATEMÁTICO MARZAL 3960 12
64 DR. P. ALEIXANDRE-EN GUILEN FERRER 3500 12
80 RIPALDA-BENEFICIENCIA-SAN RAMON 3738 12
93 GRAL. LLORENS-FÉLIX DEL RIO 3500 12
98 MTRO.AGUILAR-M. PERELLÓ-CENTELLES 3500 12
116 ANGEL DEL ALCÁZAR-J. MAESTRE 3500 12
131 YECLA-CARDENAL BENLLOCH 3200 12
135 BURJASOT AVDA.-JOAQUIN BALLESTER 3500 12
152 SAN VICENTE MARTIR-PIANISTA A. ITURBI 3500 12
199 VENEZUELA-AGUSTIN SALES 3424 12
205 NORTE-DR. ZAMNENHOFF 3800 12
209 SAN ANTONIO 2000 12
255 BARRIO QUINT-PIZARRO (MISLATA) 3993 12
265 HORNO DE ALCEDO 3500 12
268 ISAAC PERAL-MICER MASCÓ 3500 12
304 ISAAC PERAL-MENDEZ NUÑEZ 3500 12
SECCIÓ 13ª Des de 3001€ a 3850€
.
2 MERCADO DE RUZAFA, PLAZA 3272 13
48 CRUZ Y MISLATA 3500 13
124 LUIS OLIAG-MARIOLA-GRANADA 3300 13
130 PATRAIX, PLAZA DE 2950 13
139 PORTUGAL, AVDA.-FRAGATA 3630 13
160 S. IGNACIO DE LOYOLA-JESUS Y MARIA 3500 13
164 PEREZ GALDOS, AVDA-CALIXTO III 3298,9 13
210 ALICANTE (QUART DE POBLET) 3003 13
223 BENICADELL-SAN ROC 3200 13
229 ANTONIO MOLLE-GREGORIO GEA (MIS) 3100 13
234 ESCALANTE-A.GUILLEN 3000 13
236 JESÚS, PL. 3850 13
259 OLTA-JUAN RAMON JIMENEZ 3500 13
281 MINISTRO LUIS MAYANS-P SUAREZ 3000 13
309 NEGRITO, PLAZA DEL 3201 13
318 TARONGERS-UNIVER. POLITECNICA 2795,1 13
371 JOSE Mª BAYARRI-LOS ISIDROS 3520 13
374 PEDRO CABANES-JUAN XXIII 3675 13
.
SECCIÓ 14ª Des de 3000€ a 3849€
.
37 ALTA-STO. TOMÁS 3190 14
62 MOSEN SORELL-CORONA 3300 14
90 NADOR-MILAGROSA 2500 14
106 PRIMADO REIG, AVDA.-SAN VCTE. PAUL 3000 14
126 PINTOR S. ABRIL-PEDRO III EL GRANDE 3300 14
136 FELIPE BELLVER-M. RAFOLS 3100 14
138 PADRE VIÑAS-AGUSTIN LARA 3000 14
159 DR. MANUEL CANDELA-BEATRIZ TORTOSA 3000 14
185 POETA ALTET-BENICARLO 3000 14
201 PALLETER-ERUDITO ORELLANA 3000 14
208 ESCALANTE-MARINA 3200 14
244 JOSE MARIA HARO-POETA MAS Y ROS 3300 14
251 CARRERA SAN LUIS-RAFAEL ALBIÑANA 3000 14
253 PI Y MARGALL-ARTURO CERVELLERA 3000 14
277 GUARDACOSTAS-MUSICO J. CUALLADO 3000 14
311 CASTIELFABIB-M.SAN JUAN 3000 14
339 BLANQUERIAS 3000 14
352 POETA EMILIO BARO-ENRIQUE GINESTA 3010 14
.
SECCIÓ 15ª Des de 2501€ a 3300€
.
19 SANT BULT, PLAZA DE 3000 15
38 COSTA Y BORRÁS-AGUSTINA DE ARAGÓN 3000 15
69 S. JOSÉ PIGNATELLI-.DR. PESET ALEIXAND. 2700 15
97 GARCÍA MORATO-YECLA 2500 15
105 POETA ASINS-ALEGRET-PUZOL 2750 15
109 SAN RAFAEL-ANTON MARTIN 3000 15
127 DR. SANCHIS BERGÓN-TURIA 3000 15
128 MAESTRO VALLS-MARINO ALBESA 3000 15
150 DR. MANUEL CANDELA-AVDA. PUERTO 2750 15
189 GIORGETA, AV- ROIG DE CORELLA 3300 15
190 VIRGEN DE LA FUENSANTA 2800 15
202 HUMANISTA MARINER-MANUEL SIMO 3000 15
238 BURJASOT,AV.-SIERRA DE AGULLENT 3000 15
252 MARIA ROS-STO. TOMÁS 3000 15
326 HELLIN-PEDRO DE LUNA 3180 15
335 L’ELIANA-CID 2650 15
354 MARQUÉS DE LOYOLA-CERVERA Y GRIFOL 2550 15
370 LLORERS-ARQUITECTO LUCINI 3300 15
.
SECCIÓ 16ª Des de 2250€ a 3299€
.
13 ACTOR MORA-AV.CONSTITUCIÓN 2750 16
21 BORRULL-DR.PESET CERVERA 2565 16
66 DEL ARBOL, PL. 2800 16
72 JOAQUIN NAVARRO-CARRICOLA 2250 16
113 REP ARGENTINA-DR.PALLARES IRANZO 3200 16
133 REINA-VICENTE GUILLOT 3080 16
157 SAN JUAN BOSCO-DUQUE DE MANDAS 2750 16
167 EN PLOM-GUILLEN DE CASTRO 2500 16
193 MANUEL ARNAU-CRUZ CUBIERTA 2100 16
198 ANGEL, PL. 2250 16
212 ARTES Y OFICIOS-ACTOR LLORENS 2600 16
215 BARÓN DE PATRAIX-CUENCA 2541 16
250 CADIZ-DENIA 2750 16
264 LEPANTO-D. JUAN AUSTRIA (MISLATA) 2500 16
294 JACINTO LABAILA-MANUEL SIMO 3245,0022 16
324 GARCIA LORCA,AVDA.-OLTA 2500 16
329 GRUP PEIXCADORS-EL PERELLONET 2200 16
361 CIUDAD DE CORDOBA-VTE TOMAS MARTI 2500 16
.
SECCIÓ 17ª Des de 2001€ a 2750€
.
24 CADIZ-LITERATO AZORIN 2500 17
70 VIDAL DE CANELLES-SANCHEZ COELLO 2200 17
75 SAGUNTO-SAN GUILLEM 2000 17
85 CUBA-DENIA 2000 17
108 PINTOR STOLZ-BURGOS 2100 17
195 GRAVADOR JORDÁ-ESCULTOR PASTOR 2500 17
224 PZA. LA SEQUIOTA (EL PALMAR) 2200 17
257 MUSICO ESPI-GRABADOR FABREGAT 2250 17
263 SALVADOR GINER-GREGORIO GEA 2500 17
293 BENIMODO-ING.DICENTA 1912,5 17
298 PEDRO CABANES-CONDE LUMIARES 2500 17
340 FRANCISCO CLIMENT-URUGUAY 3250 17
341 CARTEROS-LITO.PASCUAL ABAD 2175 17
357 PZA. DE LA MORERIA (MISLATA) 2500 17
362 LUZ CASANOVA-PADRE ESPASA 1950 17
.
SECCIÓ 18ª Des de 1900€ a 2420€
.
18 SAN MIGUEL-PLAZA DE VTE IBORRA 2000 18
58 SEVILLA-DENIA-GERMANÍAS 1500 18
73 SANTA CRUZ, PLAZA DE 1500 18
88 BAILEN-XATIVA 2000 18
95 Cº BARCELONA-TRAV-Cº  MONCADA 2000 18
175 BARRIO MONTE DE PIEDAD (XIRIVELLA) 1400 18
213 VIVONS-ROMEU DE CORBERA 2000 18
218 AUSIAS MARCH-NA ROBELLA 2000 18
258 GRAL. BARROSO-CALVO ACACIO 1939,92 18
273 REGNE VALENCIA-AVDA.Mtro SERRANO 1612,5 18
312 SENECA-POETA MAS Y ROS 2000 18
344 POLO Y PEYROLON-CIUDAD  DE MULA 2000 18
353 ALCACER-YATOVA 1800 18
359 INGENIERO JOSE SIRERA-PIO IX 2200 18
364 PIO XII-JAIME ROIG (QUART P) 1350 18
392 BLAS GAMEZ – ÁNGEL VILLENA 2500 18
.
SECCIÓ 19ª Des de 1200€ a 2200€
.
7 BORRULL-TURIA 2000 19
16 MARQUÉS DE CARO-DR.CHIARRI 2000 19
50 CORREJERIA-BANY DELS PAVESOS 1200 19
51 CTRA. ESCRIVA-COOP.SAN FERNANDO 2000 19
63 RIPALDA-SOGUEROS 1500 19
153 SAN PEDRO-VIRGEN DE VALLIVANA 2100 19
206 DR. GÓMEZ FERRER 1500 19
220 FERMÍN GALÁN-PRIMAVERA 1800 19
233 PLATA,AV. DE LA- GENERAL URRUTIA 1725 19
241 PADRE ALEGRE-E. NAVARRO 1500 19
261 GRUPO ANTONIO RUEDA 1500 19
287 RIO BIDASOA-CONDE TORREFIEL 2000 19
296 HONDURAS, PLAZA DE 1540 19
305 PATRIARCA, PLAZA DEL 1650 19
323 FUENCALIENTE-LEBON-A.BALEARES 2000 19
343 PIANISTA MARTINEZ CARRASCO-ESLIDA 1500 19
386 MENORCA – LUIS BOLINCHES 1540 19
389 M. MELIÁ I FUSTER-Mª FERNANDA D´ 1500 19
SECCIÓ 20ª Des de 1000€ a 2089€
.
4 PORTAL DE VALLDIGNA-SALINAS 1050 20
76 JOSÉ BENLLIURE-VICENTE GUILLOT 1800 20
99 FERNANDO CATOLICO-ERUDITO ORELLANA 1380 20
117 DAROCA-PADRE VIÑAS 2145 20
119 BURJASOT, AVDA.-CRA.PATERNA 1500 20
137 QUART-TURIA 1633,5 20
200 COMPROMISO DE CASPE 1210 20
237 SENENT IBAÑEZ DE MASSARROJOS 1500 20
246 JOSE SOTO MICO-SINDICO MOCHOLI 1850 20
286 Pere María Orts I Bosch 1859 20
290 CASAS DE BARCENA 2090 20
314 PINEDO TRES CAMINOS 2000 20
321 ESCULTOR GARCIA MAS-SANTA MARIA 1650 20
322 BARRACA-COLUMBRETES 1650 20
333 MAESTRO SERRANO-ALICANTE 1500 20
363 L’ALCOTA-SAGUNT (QUART) 1500 20
379 VALL D´ALBAIDA-CANAL DE  NAVARRES 1210 20
391 MONTESA-DR. MARAÑÓN 1150 20
.
SECCIÓ 21ª Des de 800€ a 1320€
.
8 MURILLO PALOMAR 1100 21
25 CAMINO ALBA-CASTILLO CULLERA 1100 21
52 MICER RABASA-POETA MARAGALL 1000 21
104 ROJAS CLEMENTE, PLAZA 1089 21
211 LEPANTO-GUILLEN DE CASTRO 1100 21
248 SAINETERO ARNICHES-ARQ. SOTO RIBES 990 21
280 DR. BERENGUER FERRER 1000 21
297 HERNANDEZ LAZARO-V.BALLESTERA 1100 21
299 MARIA ROS-MANUEL IRANZO 850 21
306 CEDRO-EXPLORADOR ANDRES 1320 21
313 POBLE, PLAZA DEL-SAN ROC 900 21
346 RIO TAJO-CAVITE 1265 21
355 SAN JOAN, PLAZA (XIRIVELLA) 1000 21
356 EVARISTO BLAS-CULLERA 1000 21
365 ALFARA DEL PATRIARCA-P.GIL SUMBIELA 880 21
373 SENDA SENENT-PROLONG. ALAMEDA 1000 21
383 L´HORTA SUD-COSTERA 1000 21
385 PZA. SAN VICENTE- CASTELL MAIQUEZ 990 21
.
SECCIÓ 22ª Des de 600€ a 1099€
.
36 GUILEM DE CASTRO-TRIADOR 660 22
46 BAJA-MESÓN DE MORELLA 660 22
91 PINTOR DOMINGO-GUILLEN DE CASTRO 638 22
92 EN SENDRA-PLAZA COLL 750 22
134 VILLANUEVA CAST. – H. GALÁN 880 22
172 PÉREZ GALDÓZ AVDA.-JESÚS 600 22
196 GUILLEM SOROLLA-RECAREDO 800 22
203 J.  BAUTISTA VIVES-S. FERRANDIS LUNA 750 22
222 DOMINGO OROZCO-BAILÉN 700 22
243 MALAGA-DR. MONTORO 800 22
256 BLASCO IBÁÑEZ, AVDA.-MAESTRO RIPOLL 660 22
271 MOSEN MILA, PLAZA 880 22
338 EMBARCADERO-HDOR.BETI 700 22
347 PADRE LUIS NAVARRO-REMONTA 600 22
368 HUERTO SAN VALERO-AV. DE LA PLATA 770 22
369 POETAS ANONIMOS-REAL DE GANDIA 880 22
381 SIRENA-DELFINS 800 22
387 JESUS MORENTE BORRÁS 700 22
.
FORA CONCURS
.
182 ÁNGEL GIMERÁ-PTOR VILA PRADES 2200 fc
219 AJUNTAMENT, PL. 0 fc
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter