Clasificación provisional, a falta de la aprobación definitiva de la asamblea de presidentes, de las fallas grandes de València del año 2021.
CEN. | COMISSIÓ | Import | Sección |
. | |||
SECCIÓ ESPECIAL | Des de 85000€ | ||
. | |||
9 | NA JORDANA, PL. | 209510 | ES |
12 | CVTO. JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL | 210000 | ES |
14 | ALMIRANTE CADARSO-CONDE ALTEA | 137500 | ES |
22 | EXPOSICIÓN-MICER MASCÓ-A.BACA | 165000 | ES |
28 | CUBA-LITERATO AZORÍN | 187500 | ES |
34 | PILAR, PLAZA DEL | 187000 | ES |
177 | SUECA-LITERATO AZORÍN | 134200 | ES |
187 | REGNE DE VALENCIA, AV.-D. CALABRIA | 126483,75 | ES |
197 | M. DE POBLET-APARICIO ALBIÑANA | 177000 | ES |
. | |||
SECCIÓ 1A | Des de 33000€ a 99000€ | ||
. | |||
1 | MERCADO CENTRAL | 49500 | 1A |
6 | LINTERNA-NA ROBELLA-BARÓN CARCER | 46000 | 1A |
11 | MERCED, PLAZA DE LA | 40000 | 1A |
17 | QUART-PALOMAR | 55500 | 1A |
44 | MAESTRO GOZALBO-CONDE ALTEA | 83800 | 1A |
83 | CISCAR-BURRIANA | 45000 | 1A |
84 | GRABADOR ESTEVE-CIRILO AMORÓS | 91800 | 1A |
89 | SAN VICENTE-PERIODISTA AZZATTI | 37081 | 1A |
96 | QUART EXTRAMUROS-VELAZQUEZ | 35000 | 1A |
100 | ARZOBISP OLAECHEA-SAN MARCEL.LÍ | 85000 | 1A |
149 | CONDE SALVATIERRA-CIRILO AMOROS | 43000 | 1A |
151 | JUSTO VILAR-MERCADO CABAÑAL | 46750 | 1A |
178 | ISLAS CANARIAS-TRAFALGAR | 42000 | 1A |
242 | RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA | 76000 | 1A |
291 | GENERAL BARROSO-LIT.PASCUAL ABAD | 35300 | 1A |
384 | STA. GENOVEVA-ARQ. TOLSA-ALFAHUIR | 68000 | 1A |
. | |||
SECCIÓ 1B | Des de 20501€ a 38500€ | ||
. | |||
3 | DR. COLLADO, PL. | 32000 | 1B |
31 | LO RAT PENAT | 32000 | 1B |
53 | PLAZA DEL PINTOR SEGRELLES | 34100 | 1B |
55 | ZAPADORES-VICENTE LLEÓ | 33000 | 1B |
78 | OBISPO AMIGO, PLAZA-CUENCA | 33000 | 1B |
79 | FDO.EL CATOLICO-ANGEL GUIMERA | 30500 | 1B |
101 | CTRA.MALILLA-ING.J.BENLLOCH | 27815 | 1B |
112 | MALVARROSA, AVDA.-ANT.PONZ-CAVITE | 35100 | 1B |
129 | RAMIRO DE MAEZTU-LOS LEONES | 31000 | 1B |
145 | DUQUE DE GAETA-PUEBLA DE FALNALS | 38500 | 1B |
204 | ESPARTERO-G.V. RAMON Y CAJAL | 27500 | 1B |
227 | GAYANO LLUCH-MARCO MERECIANO | 37000 | 1B |
300 | SANTA MARIA MICAELA-M.EL HUMANO | 31712,5 | 1B |
. | |||
SECCIÓ 2A | Des de 17001€ a 27500€ | ||
. | |||
5 | DR. OLORIZ-ARZ. FABIÁN Y FUERO | 25000 | 2A |
10 | OESTE, AVDA. | 27500 | 2A |
29 | PIE DE LA CRUZ-D.JUAN DE VILLARRASA | 23000 | 2A |
39 | CASTELLON-SEGORBE | 18000 | 2A |
65 | SERRANOS-PLAZA DE LOS FUEROS | 23999,91 | 2A |
111 | AVDA. BURJASOT-PADRE CARBONELL | 22000 | 2A |
120 | MOLINELL-ALBORAIA | 23200 | 2A |
125 | BARON S. PETRILLO-L.JOVANI | 19800 | 2A |
143 | REINA, PL. – PAZ – SAN VICENTE | 24100 | 2A |
165 | PIZARRO-CIRILO AMOROS | 23000 | 2A |
173 | JESUS-SAN FRANCISCO DE BORJA | 26100 | 2A |
174 | P.SALVADOR ABRIL-PERIS Y VALERO | 21000 | 2A |
181 | BARRIO BETERO | 20100 | 2A |
184 | INDUSTRIA-STOS JUSTO Y PASTOR | 21500 | 2A |
278 | JOAQUIN COSTA-CONDE ALTEA | 26000 | 2A |
316 | ARCHIDUQUE CARLOS-MUSICO GOMIS | 22000 | 2A |
330 | VTE. SANCHO TELLO-CHILE | 23500 | 2A |
. | |||
SECCIÓ 2B | Des de 15001€ a 22500€ | ||
. | |||
15 | BOLSERÍA-TROS ALT | 17000 | 2B |
23 | TOMASOS CARLOS CERVERA | 17000 | 2B |
27 | CADIZ-LOS CENTELLES | 18700 | 2B |
32 | DOCTOR SERRANO-CARLOS CERVERA | 17999 | 2B |
74 | ALQUERIAS DE VELLVER-GARBI-FAURA | 19800 | 2B |
87 | ARCHIDUQUE CARLOS-CHIVA | 18000 | 2B |
103 | VALENCIA-TEODORO LLORENTE | 21000 | 2B |
107 | PERE VIVES-BILBAO-M. THOUS | 22000 | 2B |
114 | CRA. SAN LUIS-DR. WAKSMAN | 19435 | 2B |
232 | PIO XI-FONTANARES | 19900 | 2B |
274 | TIENDA, PLAZA DE LA (BENIMAMET) | 18000 | 2B |
276 | CARRERA MALILLA-ISLA CABRERA | 19800 | 2B |
284 | CERAMISTA ROS-J.M. MORTES | 18000 | 2B |
289 | ISABEL LA CATOLICA-CIRILO AMOROS | 19499 | 2B |
310 | DR. GIL Y MORTE-DR. VILA BARBERÁ | 20000 | 2B |
350 | TRIBUNAL DE LAS AGUAS | 22000 | 2B |
358 | ANDRES PILES-SALVADOR TUSET | 19800 | 2B |
366 | SANTIAGO RUSIÑOL-CONDE LUMIARES | 19500 | 2B |
. | |||
SECCIÓ 3A | Des de 14001€ a 18700€ | ||
. | |||
33 | MONTORTAL-TORREFIEL | 16500 | 3A |
35 | JUAN DE AGUILO-GASPAR AGUILAR | 16000 | 3A |
43 | MARQUÉS MONTORTAL-BERNI CATALÁ | 16500 | 3A |
61 | M. MONTORTAL-JOSÉ ESTEVE | 16500 | 3A |
62 | MOSEN SORELL-CORONA | 18700 | 3A |
77 | BARRIO DE SAN JOSÉ | 16000 | 3A |
94 | MERCADO DE MONTEOLIVETE, PLAZA | 16000 | 3A |
132 | GLORIA-FELICIDAD-TREMOLAR | 16000 | 3A |
140 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA-TERUEL | 16000 | 3A |
169 | MAYOR-MORAIRA | 15900 | 3A |
183 | ISLAS CANARIAS-DAMA DE ELCHE | 16500 | 3A |
192 | RAMIRO DE MAEZTU-HUMANISTA FURIÓ | 16800 | 3A |
217 | ESPARTERO-MTRO. PLASENCIA | 16800 | 3A |
221 | LIBERTAD-TEODORO LLORENTE | 17000 | 3A |
231 | POETA ALBEROLA-TOTANA | 16800 | 3A |
279 | MATIAS PERELLO-LUIS SANTANGEL | 16300 | 3A |
317 | Con. NUEVO PICANYA-NICOLAU PRIMITIU | 16009,05 | 3A |
375 | PASEO ALAMEDA-AVDA. DE FRANCIA | 16499 | 3A |
. | |||
SECCIÓ 3B | Des de 12501€ a 17050€ | ||
. | |||
49 | BARRACA-ESPADÁN | 16900 | 3B |
54 | JOAQUIN COSTA-BURRIANA | 16500 | 3B |
59 | ARAS DE ALPUENTE-CASTELL DE POP | 15408 | 3B |
109 | SAN RAFAEL-ANTON MARTIN | 15000 | 3B |
122 | CERVANTES-PADRE JOFRE | 16500 | 3B |
135 | BURJASOT AVDA.-JOAQUIN BALLESTER | 15000 | 3B |
161 | REGNE DE VALENCIA-CISCAR | 16500 | 3B |
179 | HIERROS-JUAN BAUTISTA PERALES | 15000 | 3B |
214 | CRISTOBAL SORNÍ-MTRO. FDO. MARTÍN | 16000 | 3B |
235 | BARRIO DE LA LUZ | 16000 | 3B |
267 | MARIANO BENLLIURE-A.TORMOS | 15500 | 3B |
283 | J BENAVENTE,AV.-REINA D. GERMANA | 16125 | 3B |
325 | MAESTRO RODRIGO,AV.-GENERAL AVILES | 14000 | 3B |
334 | DR. MARAÑON-MESTRE PALAU | 15500 | 3B |
348 | CADIZ-CURA FEMENIA-P.RICO | 14000 | 3B |
377 | AV. FRANCIA-ALFREDO TORAN Y OLMOS | 17050 | 3B |
. | |||
SECCIÓ 3C | Des de 11001€ a 15950€ | ||
. | |||
41 | CUBA-PUERTO RICO | 13000 | 3C |
56 | AZCÁRRAGA-FDO. EL CATÓLICO | 13000 | 3C |
67 | LUIS LAMARCA-VELAZQUEZ | 15000 | 3C |
82 | OLIVERETA-CERDA Y RICO | 14190 | 3C |
102 | F. PIZCUETA-CIRIL AMOROS-RUZAFA | 14000 | 3C |
110 | LOPE DE VEGA, PL. | 15851 | 3C |
118 | ACACIAS-PICAYO | 14000 | 3C |
142 | CUBA- BUENOS AIRES | 12100 | 3C |
144 | PROGRESO-TEATRO LA MARINA | 14000 | 3C |
162 | GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN | 21750 | 3C |
254 | PDRE SANTONJA C. BENLLOCH (MISLATA) | 12000 | 3C |
260 | BARRIO DE SAN ISIDRO | 14300 | 3C |
269 | NÁQUERA-LAURI VOLPI | 13780 | 3C |
285 | RODRIGUEZ DE CEPEDA-L. PALMIREÑO | 14850 | 3C |
288 | PDISTA.GIL SUMBIELA-AZUCENA | 14000 | 3C |
308 | MERCADO DE CASTILLA, PLAZA | 13000 | 3C |
331 | Gral ASENSIO-MARQUÉS DE SOLFERIT | 13750 | 3C |
349 | SANTOS JUSTO Y PASTOR-SERRERIA | 13000 | 3C |
. | |||
SECCIÓ 4A | Des de 10501€ a 13750€ | ||
. | |||
38 | COSTA Y BORRÁS-AGUSTINA DE ARAGÓN | 11900 | 4A |
47 | ALBERIQUE-HEROE ROMEU | 12000 | 4A |
68 | CONSERVA-BERENGUER MALLOL | 13200 | 4A |
86 | BLOCS PLATJA | 12000 | 4A |
88 | BAILEN-XATIVA | 12000 | 4A |
93 | GRAL. LLORENS-FÉLIX DEL RIO | 11500 | 4A |
146 | TRES FORQUES-CUENCA-P. GALDOS | 12647,3 | 4A |
147 | VIRGEN DE LEPANTO, PLAZA | 11500 | 4A |
158 | ALBACETE-MARVÁ | 13200 | 4A |
170 | ANTIG REGNE DE VALENCIA AV.-S VALERO | 13200 | 4A |
201 | PALLETER-ERUDITO ORELLANA | 12000 | 4A |
218 | AUSIAS MARCH-NA ROBELLA | 11000 | 4A |
228 | ARQUITECTO ALFARO-FCO. CUBELLS | 13200 | 4A |
249 | SEGOVIA,PL-AVDA.DR.TOMAS SALA | 12000 | 4A |
262 | CAMPAMENTO-LA YESA | 13000 | 4A |
314 | PINEDO TRES CAMINOS | 11000 | 4A |
332 | POETA LLORENTE-BARON DE CARCER | 11000 | 4A |
380 | PINTOR MAELLA-AV.FRANCIA | 12000 | 4A |
. | |||
SECCIÓ 4B | Des de 9501€ a 12100€ | ||
. | |||
24 | CADIZ-LITERATO AZORIN | 10900 | 4B |
45 | SAGUNTO-PADRE URBANO | 11550 | 4B |
113 | REP ARGENTINA-DR.PALLARES IRANZO | 12100 | 4B |
123 | L’ALGUER-ING. RAFAEL JANINI | 11000 | 4B |
152 | SAN VICENTE MARTIR-PIANISTA A. ITURBI | 11000 | 4B |
155 | BARRACA-TRAV. IGLESIA ROSARIO | 11000 | 4B |
160 | S. IGNACIO DE LOYOLA-JESUS Y MARIA | 12100 | 4B |
171 | RAMON DE ROCAFULL-CONDE ALACUAS | 11520 | 4B |
186 | OBISPO JAIME PEREZ-LUIS OLIAG | 10000 | 4B |
199 | VENEZUELA-AGUSTIN SALES | 11000 | 4B |
210 | ALICANTE (QUART DE POBLET) | 12000 | 4B |
216 | RUBEN VELA-AV.DR. WAKSMANN | 10500 | 4B |
226 | JUAN JOSE DOMINE-PORT | 11000 | 4B |
239 | PERIS Y VALERO, AVDA.-CUBA | 11000 | 4B |
295 | Cº DE MONCADA-PINTOR JACOMART | 11000 | 4B |
320 | ECUADOR, AV-ALCALDE GURREA | 11550 | 4B |
328 | MANUEL MAESE-CRISTOBAL LLORENS | 10000 | 4B |
. | |||
SECCIÓ 4C | Des de 9001€ a 11550€ | ||
. | |||
19 | SANT BULT, PLAZA DE | 10000 | 4C |
71 | TRINIDAD-ALBORAYA | 10120 | 4C |
75 | SAGUNTO-SAN GUILLEM | 10000 | 4C |
85 | CUBA-DENIA | 10000 | 4C |
126 | PINTOR S. ABRIL-PEDRO III EL GRANDE | 11025 | 4C |
188 | PRIMADO REIG,AV.-VINAROZ | 10000 | 4C |
225 | ROSARIO-PL- CALABUIG | 10500 | 4C |
245 | MANUEL DE FALLA, AVDA.-TAMARINDOS | 10000 | 4C |
247 | LEONES-POETA MÁS Y ROS | 11550 | 4C |
250 | CADIZ-DENIA | 11550 | 4C |
259 | OLTA-JUAN RAMON JIMENEZ | 10000 | 4C |
265 | HORNO DE ALCEDO | 10000 | 4C |
266 | MENDIZABAL (BURJASOT) | 10000 | 4C |
272 | MENÉNDEZ PELAYO-CATALUÑA, AVDA. | 11000 | 4C |
324 | GARCIA LORCA,AVDA.-OLTA | 11000 | 4C |
326 | HELLIN-PEDRO DE LUNA | 11550 | 4C |
335 | L’ELIANA-CID | 10010 | 4C |
340 | FRANCISCO CLIMENT-URUGUAY | 10000 | 4C |
. | |||
SECCIÓ 5A | Des de 8101€ a 10450€ | ||
. | |||
7 | BORRULL-TURIA | 9000 | 5A |
26 | CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO | 11000 | 5A |
64 | DR. P. ALEIXANDRE-EN GUILEN FERRER | 9000 | 5A |
80 | RIPALDA-BENEFICIENCIA-SAN RAMON | 9250 | 5A |
81 | GOYA-BRASIL | 9450 | 5A |
90 | NADOR-MILAGROSA | 9000 | 5A |
115 | FEDERICO MISTRAL-MURTA | 9988 | 5A |
121 | LUIS CANO, PLAZA | 10000 | 5A |
133 | REINA-VICENTE GUILLOT | 10120 | 5A |
138 | PADRE VIÑAS-AGUSTIN LARA | 9500 | 5A |
164 | PEREZ GALDOS, AVDA-CALIXTO III | 10450 | 5A |
176 | CAMPANAR, AV.-HIPOLITO ROVIRA | 9000 | 5A |
180 | RAMÓN Y CAJAL. G.V.-P. BENEDITO | 10450 | 5A |
205 | NORTE-DR. ZAMNENHOFF | 9500 | 5A |
224 | PZA. LA SEQUIOTA (EL PALMAR) | 10450 | 5A |
258 | GRAL. BARROSO-CALVO ACACIO | 9285,1 | 5A |
270 | CUENCA-TRAMOYERES-GUARDIA CIVIL | 9000 | 5A |
353 | ALCACER-YATOVA | 9000 | 5A |
. | |||
SECCIÓ 5B | Des de 7501€ a 9900€ | ||
. | |||
2 | MERCADO DE RUZAFA, PLAZA | 9570 | 5B |
40 | CALABAZAS-EN GALL | 8500 | 5B |
57 | PELAYO-MATEMÁTICO MARZAL | 8910 | 5B |
58 | SEVILLA-DENIA-GERMANÍAS | 8800 | 5B |
98 | MTRO.AGUILAR-M. PERELLÓ-CENTELLES | 8900 | 5B |
106 | PRIMADO REIG, AVDA.-SAN VCTE. PAUL | 8500 | 5B |
116 | ANGEL DEL ALCÁZAR-J. MAESTRE | 9240 | 5B |
153 | SAN PEDRO-VIRGEN DE VALLIVANA | 7315 | 5B |
154 | SAN VICENTE-MARVA | 8500 | 5B |
163 | PUEBLA DEL DUC-BENIPEIXCAR | 8250 | 5B |
185 | POETA ALTET-BENICARLO | 8055 | 5B |
211 | LEPANTO-GUILLEN DE CASTRO | 9900 | 5B |
223 | BENICADELL-SAN ROC | 8800 | 5B |
294 | JACINTO LABAILA-MANUEL SIMO | 9295,0022 | 5B |
302 | CHIVA-FRANCISCO DE LLANO | 9000 | 5B |
303 | ALEMANIA-EL BACHILLER | 9000 | 5B |
318 | TARONGERS-UNIVER. POLITECNICA | 7986 | 5B |
336 | SIERRA MARTES-MIGUEL SERVET | 9000 | 5B |
. | |||
SECCIÓ 5C | Des de 6601€ a 8910€ | ||
. | |||
37 | ALTA-STO. TOMÁS | 8800 | 5C |
136 | FELIPE BELLVER-M. RAFOLS | 6655 | 5C |
139 | PORTUGAL, AVDA.-FRAGATA | 8470 | 5C |
141 | FRAY J. RODRIGUEZ-PINTOR CORTINA | 8000 | 5C |
156 | GENERAL PANDO-SERRANO FLORES | 8000 | 5C |
166 | STA. CRUZ TENERIFE-ANGEL ALCÁZAR | 9333,33 | 5C |
168 | JOSE BENLLIURE-TEATRO DE LA MARINA | 10450 | 5C |
189 | GIORGETA, AV- ROIG DE CORELLA | 8250 | 5C |
195 | GRAVADOR JORDÁ-ESCULTOR PASTOR | 7000 | 5C |
215 | BARÓN DE PATRAIX-CUENCA | 7500 | 5C |
281 | MINISTRO LUIS MAYANS-P SUAREZ | 8000 | 5C |
292 | MTRO. ARAMBUL SANZ-CAMPANAR | 8000 | 5C |
305 | PATRIARCA, PLAZA DEL | 8800 | 5C |
309 | NEGRITO, PLAZA DEL | 7801 | 5C |
319 | SAN VTE. DE PAUL- CLARA CAMPOAMOR | 8800 | 5C |
342 | ING-VICENTE PICHO-AV.VALLADOLID | 7850 | 5C |
360 | RUBEN DARIO-FRAY LUIS COLOMER | 8000 | 5C |
388 | M. MELIÁ Y FUSTER-CARLOS CORTINA | 8800 | 5C |
. | |||
SECCIÓ 6A | Des de 6101€ a 8250€ | ||
. | |||
20 | SALAMANCA-CONDE ALTEA | 7500 | 6A |
97 | GARCÍA MORATO-YECLA | 7000 | 6A |
99 | FERNANDO CATOLICO-ERUDITO ORELLANA | 8050 | 6A |
105 | POETA ASINS-ALEGRET-PUZOL | 6930 | 6A |
127 | DR. SANCHIS BERGÓN-TURIA | 7000 | 6A |
130 | PATRAIX, PLAZA DE | 8000 | 6A |
131 | YECLA-CARDENAL BENLLOCH | 7000 | 6A |
202 | HUMANISTA MARINER-MANUEL SIMO | 7000 | 6A |
230 | MOSÉN CUENCA-PINEDO | 8000 | 6A |
236 | JESÚS, PL. | 7700 | 6A |
251 | CARRERA SAN LUIS-RAFAEL ALBIÑANA | 7000 | 6A |
298 | PEDRO CABANES-CONDE LUMIARES | 8062 | 6A |
304 | ISAAC PERAL-MENDEZ NUÑEZ | 8000 | 6A |
311 | CASTIELFABIB-M.SAN JUAN | 9000 | 6A |
341 | CARTEROS-LITO.PASCUAL ABAD | 7022,5 | 6A |
351 | DR.ALVARO LOPEZ-SAN JUAN DE DIOS | 7370 | 6A |
352 | POETA EMILIO BARO-ENRIQUE GINESTA | 6950 | 6A |
354 | MARQUÉS DE LOYOLA-CERVERA Y GRIFOL | 7700 | 6A |
. |
SECCIÓ 6B | Des de 5901€ a 7260€ | ||
. | |||
48 | CRUZ Y MISLATA | 6300 | 6B |
50 | CORREJERIA-BANY DELS PAVESOS | 6850 | 6B |
69 | S. JOSÉ PIGNATELLI-.DR. PESET ALEIXAND. | 7000 | 6B |
70 | VIDAL DE CANELLES-SANCHEZ COELLO | 6820 | 6B |
104 | ROJAS CLEMENTE, PLAZA | 7141 | 6B |
194 | VISITACION-ORIHUELA | 7700 | 6B |
240 | MAESTRO BELLVER-MARIANO RIBERA | 6500 | 6B |
244 | JOSE MARIA HARO-POETA MAS Y ROS | 7260 | 6B |
255 | BARRIO QUINT-PIZARRO (MISLATA) | 6534 | 6B |
263 | SALVADOR GINER-GREGORIO GEA | 6500 | 6B |
268 | ISAAC PERAL-MICER MASCÓ | 6500 | 6B |
275 | POUET, PLAZA DEL (BURJASOT) | 6500 | 6B |
312 | SENECA-POETA MAS Y ROS | 6500 | 6B |
323 | FUENCALIENTE-LEBON-A.BALEARES | 6500 | 6B |
359 | INGENIERO JOSE SIRERA-PIO IX | 6300 | 6B |
364 | PIO XII-JAIME ROIG (QUART P) | 6325 | 6B |
374 | PEDRO CABANES-JUAN XXIII | 6500 | 6B |
392 | BLAS GAMEZ – ÁNGEL VILLENA | 7000 | 6B |
. | |||
SECCIÓ 6C | Des de 5001€ a 6710€ | ||
. | |||
25 | CAMINO ALBA-CASTILLO CULLERA | 6100 | 6C |
30 | VALLE LAGUAR-PADRE FERRIS | 6503,75 | 6C |
42 | LA CRUZ, PLAZA-LOS ÁNGELES | 5000 | 6C |
51 | CTRA. ESCRIVA-COOP.SAN FERNANDO | 6000 | 6C |
63 | RIPALDA-SOGUEROS | 6000 | 6C |
137 | QUART-TURIA | 6655 | 6C |
148 | ALFONSO EL MAGNANIMO, PLAZA-NAVE | 6000 | 6C |
150 | DR. MANUEL CANDELA-AVDA. PUERTO | 5500 | 6C |
157 | SAN JUAN BOSCO-DUQUE DE MANDAS | 7700 | 6C |
159 | DR. MANUEL CANDELA-BEATRIZ TORTOSA | 6000 | 6C |
167 | EN PLOM-GUILLEN DE CASTRO | 7000 | 6C |
207 | MTRO. LÓPEZ-JOSÉ CARSÍ (BURJASOT) | 6000 | 6C |
229 | ANTONIO MOLLE-GREGORIO GEA (MIS) | 6150 | 6C |
253 | PI Y MARGALL-ARTURO CERVELLERA | 6000 | 6C |
264 | LEPANTO-D. JUAN AUSTRIA (MISLATA) | 5500 | 6C |
282 | VIRGEN CABEZA-J.M. MORTES LERMA | 6000 | 6C |
344 | POLO Y PEYROLON-CIUDAD DE MULA | 6000 | 6C |
357 | PZA. DE LA MORERIA (MISLATA) | 6000 | 6C |
. | |||
SECCIÓ 7A | Des de 4501€ a 6160€ | ||
. | |||
72 | JOAQUIN NAVARRO-CARRICOLA | 5500 | 7A |
73 | SANTA CRUZ, PLAZA DE | 5500 | 7A |
124 | LUIS OLIAG-MARIOLA-GRANADA | 6500 | 7A |
175 | BARRIO MONTE DE PIEDAD (XIRIVELLA) | 2400 | 7A |
209 | SAN ANTONIO | 6000 | 7A |
212 | ARTES Y OFICIOS-ACTOR LLORENS | 5850 | 7A |
257 | MUSICO ESPI-GRABADOR FABREGAT | 4550 | 7A |
277 | GUARDACOSTAS-MUSICO J. CUALLADO | 5900 | 7A |
287 | RIO BIDASOA-CONDE TORREFIEL | 5500 | 7A |
293 | BENIMODO-ING.DICENTA | 5737,5 | 7A |
327 | PINTOR PASCUAL CAPUZ-FONTANARES | 5500 | 7A |
333 | MAESTRO SERRANO-ALICANTE | 5000 | 7A |
339 | BLANQUERIAS | 6000 | 7A |
356 | EVARISTO BLAS-CULLERA | 5500 | 7A |
367 | P. DE VALVERDE-II REPUBLICA ESPAÑOLA | 5000 | 7A |
385 | PZA. SAN VICENTE- CASTELL MAIQUEZ | 6311,8 | 7A |
386 | MENORCA – LUIS BOLINCHES | 5060 | 7A |
. | |||
SECCIÓ 7B | Des de 3901€ a 5500€ | ||
. | |||
66 | DEL ARBOL, PL. | 5100 | 7B |
95 | Cº BARCELONA-TRAV-Cº MONCADA | 5000 | 7B |
117 | DAROCA-PADRE VIÑAS | 4950 | 7B |
128 | MAESTRO VALLS-MARINO ALBESA | 5000 | 7B |
190 | VIRGEN DE LA FUENSANTA | 4300 | 7B |
233 | PLATA,AV. DE LA- GENERAL URRUTIA | 4725 | 7B |
238 | BURJASOT,AV.-SIERRA DE AGULLENT | 5000 | 7B |
241 | PADRE ALEGRE-E. NAVARRO | 4921,94 | 7B |
246 | JOSE SOTO MICO-SINDICO MOCHOLI | 4150 | 7B |
343 | PIANISTA MARTINEZ CARRASCO-ESLIDA | 4000 | 7B |
361 | CIUDAD DE CORDOBA-VTE TOMAS MARTI | 5000 | 7B |
371 | JOSE Mª BAYARRI-LOS ISIDROS | 5940 | 7B |
389 | M. MELIÁ I FUSTER-Mª FERNANDA D´ | 5000 | 7B |
. | |||
SECCIÓ 7C | Des de 3001€ a 4950€ | ||
. | |||
8 | MURILLO PALOMAR | 4400 | 7C |
13 | ACTOR MORA-AV.CONSTITUCIÓN | 4950 | 7C |
18 | SAN MIGUEL-PLAZA DE VTE IBORRA | 4000 | 7C |
21 | BORRULL-DR.PESET CERVERA | 3700 | 7C |
60 | CONCHITA PIQUER-MONESTIR DE POBLET | 4000 | 7C |
193 | MANUEL ARNAU-CRUZ CUBIERTA | 3950 | 7C |
203 | J. BAUTISTA VIVES-S. FERRANDIS LUNA | 4000 | 7C |
208 | ESCALANTE-MARINA | 4000 | 7C |
213 | VIVONS-ROMEU DE CORBERA | 4000 | 7C |
252 | MARIA ROS-STO. TOMÁS | 4000 | 7C |
286 | Pere María Orts I Bosch | 4500,1 | 7C |
299 | MARIA ROS-MANUEL IRANZO | 4150 | 7C |
338 | EMBARCADERO-HDOR.BETI | 4500 | 7C |
362 | LUZ CASANOVA-PADRE ESPASA | 3500 | 7C |
363 | L’ALCOTA-SAGUNT (QUART) | 4000 | 7C |
379 | VALL D´ALBAIDA-CANAL DE NAVARRES | 4070 | 7C |
. | |||
SECCIÓ 8A | Des de 2401€ a 4290€ | ||
. | |||
46 | BAJA-MESÓN DE MORELLA | 3630 | 8A |
92 | EN SENDRA-PLAZA COLL | 3750 | 8A |
134 | VILLANUEVA CAST. – H. GALÁN | 2750 | 8A |
191 | PADRE DOMENECH, PL.-AV. PIO XII | 3850 | 8A |
198 | ANGEL, PL. | 4250 | 8A |
200 | COMPROMISO DE CASPE | 3960 | 8A |
206 | DR. GÓMEZ FERRER | 3500 | 8A |
234 | ESCALANTE-A.GUILLEN | 3500 | 8A |
237 | SENENT IBAÑEZ DE MASSARROJOS | 3500 | 8A |
248 | SAINETERO ARNICHES-ARQ. SOTO RIBES | 3441 | 8A |
261 | GRUPO ANTONIO RUEDA | 3500 | 8A |
307 | ANGEL VILLENA-PINTOR SABATER | 4000 | 8A |
321 | ESCULTOR GARCIA MAS-SANTA MARIA | 3850 | 8A |
322 | BARRACA-COLUMBRETES | 3850 | 8A |
370 | LLORERS-ARQUITECTO LUCINI | 4400 | 8A |
391 | MONTESA-DR. MARAÑÓN | 3600 | 8A |
. | |||
SECCIÓ 8B | Des de 2400€ a 3300€ | ||
. | |||
4 | PORTAL DE VALLDIGNA-SALINAS | 3000 | 8B |
16 | MARQUÉS DE CARO-DR.CHIARRI | 3000 | 8B |
36 | GUILEM DE CASTRO-TRIADOR | 3300 | 8B |
76 | JOSÉ BENLLIURE-VICENTE GUILLOT | 2700 | 8B |
108 | PINTOR STOLZ-BURGOS | 2900 | 8B |
172 | PÉREZ GALDÓZ AVDA.-JESÚS | 3500 | 8B |
196 | GUILLEM SOROLLA-RECAREDO | 3000 | 8B |
220 | FERMÍN GALÁN-PRIMAVERA | 3520 | 8B |
222 | DOMINGO OROZCO-BAILÉN | 2250 | 8B |
271 | MOSEN MILA, PLAZA | 3080 | 8B |
273 | REGNE VALENCIA-AVDA.Mtro SERRANO | 3000 | 8B |
290 | CASAS DE BARCENA | 3190 | 8B |
306 | CEDRO-EXPLORADOR ANDRES | 2750 | 8B |
346 | RIO TAJO-CAVITE | 2805 | 8B |
373 | SENDA SENENT-PROLONG. ALAMEDA | 3000 | 8B |
381 | SIRENA-DELFINS | 3000 | 8B |
383 | L´HORTA SUD-COSTERA | 3000 | 8B |
387 | JESUS MORENTE BORRÁS | 2500 | 8B |
. | |||
SECCIÓ 8C | Des de 1800€ a 2640€ | ||
. | |||
52 | MICER RABASA-POETA MARAGALL | 3200 | 8C |
91 | PINTOR DOMINGO-GUILLEN DE CASTRO | 2002 | 8C |
119 | BURJASOT, AVDA.-CRA.PATERNA | 1800 | 8C |
243 | MALAGA-DR. MONTORO | 2200 | 8C |
256 | BLASCO IBÁÑEZ, AVDA.-MAESTRO RIPOLL | 1980 | 8C |
280 | DR. BERENGUER FERRER | 2310 | 8C |
296 | HONDURAS, PLAZA DE | 1980 | 8C |
297 | HERNANDEZ LAZARO-V.BALLESTERA | 2200 | 8C |
313 | POBLE, PLAZA DEL-SAN ROC | 2100 | 8C |
