4 | Portal de Valldigna – Salinas | José Manuel Felip Gómez | 2.500,00 | 7C | 22 |
18 | Sant Miquel – Plaça Vicente Iborra | Antonio Rubiño Linares | 2.500,00 | ||
108 | Pintor Stolz – Burgos | Agustín Torralba Soto | 2.500,00 | ||
368 | Hort de Sant Valero | Vicente Espeleta | 2.300,00 | ||
95 | Camí de Barcelona – Travesia Montcada | Vicente Albert Garcia | 2.200,00 | ||
175 | Mont de Pietat | Pascual R. Montes Carrasco | 2.200,00 | ||
190 | Verge de la Fontsanta | Vicente Albert Garcia | 2.200,00 | ||
329 | Grup de Pescadors – El Perellonet | Rubén Domínguez Padilla | 2.200,00 | ||
387 | Jesús Morante i Borràs – Caminot | Alberto Ferrer García | 2.200,00 | ||
271 | Plaça Mossén Milà | José Jarauta Navajas | 2.000,00 | ||
296 | Plaça d’Hondures | Alejandro Cano Hernández | 2.000,00 | ||
297 | Hernández Lázaro – Vall de la Ballestera | Vidal Garrido Garrido | 2.000,00 | ||
203 | Juan Bautista Vives -Salvador Ferrandis Luna | Vicente Albert Garcia | 1.980,00 | ||
369 | Poetes Anònims – Reial de Gandia | Arturo Vallés Bea | 1.900,00 | ||
172 | Pérez Galdós – Jesús – Mestre Sosa | Rubén Vela Romero | 1.650,00 | ||
234 | Escalante – Amparo Guillen | Desiree Triviño Meseguer | 1.650,00 | ||
280 | Plaça Doctor Berenguer Ferrer | Enrique Burriel Morro | 1.650,00 | ||
119 | Av. Burjassot – Carretera de Paterna | Vidal Rafael Garrido Gavidia | 1.500,00 | ||
347 | Pare Luis Navarro – Remonta | Álvaro Timoteo Sorní | 1.500,00 | ||
256 | Av. Blasco Ibáñez – Mestre Ripoll | Francisco José Santonja Peni | 1.200,00 | ||
36 | Guillem de Castro – Triador | Vicente Belvis Martin | 1.000,00 | ||
8 | Murillo – Palomar | La comissió | 600,00 |
BOCETO FALLA GUILLEM DE CASTRO-TRIADOR
ARTISTA: VICENTE BELLVÍS
LEMA: FANTASMES I DIMONIS DEL MÓN FALLER
BOCETO FALLA PORTAL DE VALLDIGNA-SALINAS
ARTISTA: JOSÉ MANUEL FELIP
LEMA: EL FORMIGUER DEL CARME
BOCETO FALLA PÉREZ GALDÓS-JESÚS-MAESTRO SOSA
ARTISTA: RUBÉN VELA
BOCETO FALLA MURILLO-PALOMAR
ARTISTA: LA COMISIÓN
LEMA: EL TURISTA FALLER
FALLA MONTE DE PIEDAD
ARTISTA: PASCUAL MONTES
LEMA: GATS DE NIT TENEN PERILL
BOCETO FALLA PLAZA DE HONDURAS
ARTISTA: ALEJANDRO CANO
LEMA: SOCARRATS ESTEM
SECCIÓN 7C
BOCETO FALLA PLAZA MOSSÉN MILÁ
ARTISTA: JOSÉ JARAUTA
SECCIÓN 7C
FALLA SAN MIGUEL-PLAZA VICENTE IBORRA
ARTISTA: ANTONIO RUBIÑO
SECCIÓN 7C
FALLA JESÚS MORANTE BORRÁS-CAMINOT
ARTISTA: ALBERTO FERRER
LEMA: ESSÈNCIA I FUGACITAT
SECCIÓN 7C
FALLA GRUP DE PEIXCADORS-EL PERELLONET
ARTISTA: RUBÉN DOMÍNGUEZ
LEMA: NIT DE TERROR
SECCIÓN 7C
FALLA HUERTO SAN VALERO-AVENIDA DE LA PLATA
ARTISTA: VICENTE ESPELETA
SECCIÓN 7C